Přidělování půdy v letech 1947-48
V letech 1947-1948 probíhalo další přidělování půdy v pohraničí českým přistěhovalcům. Z blízkého okolí jsou v archivu uloženy kopie dekretů podle přídělových listin. Tyto dekrety vydalo ministerstvo zemědělství Národní pozemkový fond (Josef Smrkovský), datovány jsou 21.12. 1947 a 3.5. 1948.
PÍSTOV /3.5.1948 čj. K 564/48-I., čd. 1226-1229
Pavlík Josef, čp.5 | 17 ha |
Paitlovi Josef a Marie (1/2), čp.23 | 3 ha |
JUNÁK, 61.středisko, Praha XI, Havlíčkova č.37, dům čp.15 (sruby) | 1 ha |
Kuzma František a Anna (1/2), čp.6 a 8 | 5 ha |
POTOČNO čili SÍTINA (dnes Sítiny) /čj.K557/48-I., event. čd. 1816/48
Veszenyi Karel, čp.35 a čp.78 | 8 ha |
Prokop Jaromír a Gilda (1/2), čp.47 | 12 ha |
Gurniak Rudolf a Augustina, čp.28 | nákup 1 koně a 1 prasnice |
SKLÁŘE
Hájek Antonín a Františka, čp.14,18,19 | 11 ha |
Samec Josef a Marie, čp.27 | 0,65 ha |
Palička Oldřich, čp.31 | 8 ha |
Milostný Jaroslav a Antonie, čp.37 | 5 ha |
Tuháček Antonín a Emílie, čp.32 | 3 ha |
CHOTĚNOV
Chimič Jan, čp.12 a 13 | 11 ha |
Kohout Josef a Marie, čp.9 a 15 | 14 ha |
Diviš Václav a Marie, čp.8 | 15 ha |
Pavlovič Eduard, čp.7 | 11 ha |
Pavlovič Jaroslav, čp.2 | 5 ha |
Švihovec Josef a Anna, čp. 11 | 13 ha |
Pavlovič František, čp.16 | 12 ha |
Záhoř Jakub a Josefa, čp.41 | 2 ha |
DOLNÍ KRAMOLÍN
Zápotocká Marta, čp.2 | 8 ha |
Opl Josef a Marie, čp.17 | 9 ha |
Ježdík Jaroslav a Zdena, čp.14 | 10 ha |
Janecký Jaroslav a Anna, čp.26 | 2 ha |
Střelka Josef a Helena, čp.44 | 3 ha |
Dvořáček Antonín, čp. 19 | 0,4 ha |
Novák František a Blažena, čp.20 | 0,4 ha |
Sbor dobrovolných hasičů | 1 ha |
HOLUBÍN
Kirilenko Vasil a Nora, čp.20 | 3 ha |
Hess Jaroslav a Františka, čp.15 | 10 ha |
Pavlík Jan, čp.6 | 13 ha |
Krejčí František a Marie, čp. 1 | 13 ha |
Otradovec Ladislav, čp.5 | 13 ha |
Herejk Josef a Erna, čp.8 | 14 ha |
Tkáč Jan a Esther, čp.8 | 14 ha |
MILHOSTOV
Hamaďák Michal a Juliána, čp.3 | 14 ha |
ZÁDUB
Brabec František, čp. 69 | 4 ha |
Pavliš Josef, čp. 17 a 22 | 10 ha |
Havlíček Josef a Anna, čp.13 | 11 ha |
OVESNÉ KLADRUBY
Kršák Josef, čp. 74 | 0,5 ha |
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Veselý Josef a Xenie | 7 ha |
STANOVIŠTĚ
Purkrábek Miloslav, čp. 20 | 0,85 ha |